めいぷるクラブ
めいぷるクラブ
なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。
「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)
昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき800円
めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内
9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。
なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。
- 継続会員の更新手続き ≪年間≫ 3,600円
- ロッカー利用料 ≪年間≫ 3,600円
- 新規入会 ≪入会金≫ 1,000円
めいぷるクラブグランドアベレージ
| 氏名 | グランドアベレージ 2025.6.1〜2025.8.31 | ||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | アベレージ | HDCP | |
| 60ゲーム以上 | |||
| 加藤 剛 | 212 | 212 | 0 |
| 小林 本気 | 92 | 211 | 0 |
| 大石橋 宏之 | 108 | 198 | 1 |
| 北井 喜和 | 80 | 196 | 3 |
| 杉俣 雅人 | 112 | 195 | 4 |
| 佐々木 光浩 | 96 | 194 | 4 |
| 平川 昌義 | 70 | 194 | 4 |
| 森山 上人 | 64 | 194 | 4 |
| 五藤 忠治 | 120 | 192 | 6 |
| 大嶋 孝太 | 70 | 188 | 9 |
| 山下 陽子 | 72 | 186 | 11 |
| 土方 登 | 152 | 184 | 12 |
| 川中 博行 | 92 | 184 | 12 |
| 檀 輝秋 | 88 | 184 | 12 |
| 眞崎 哲夫 | 76 | 183 | 13 |
| 大西 寿 | 88 | 182 | 14 |
| 東 いつ子 | 72 | 175 | 20 |
| 森田 良治 | 103 | 173 | 21 |
| 藤川 正之 | 72 | 168 | 25 |
| 久米 美知子 | 60 | 166 | 27 |
| 後藤 鈴子 | 70 | 163 | 29 |
| 20ゲーム以上 | |||
| 西田 佳弘 | 28 | 216 | 0 |
| 南 光博 | 32 | 211 | 0 |
| 久保 駿介 | 20 | 208 | 0 |
| 川野 秀志 | 20 | 208 | 0 |
| 依藤 勝也 | 56 | 207 | 0 |
| 松本 君代 | 20 | 206 | 0 |
| 浦口 健一 | 40 | 205 | 0 |
| 鈴村 雅昭 | 28 | 205 | 0 |
| 片田 頼孝 | 20 | 203 | 0 |
| 宮城 昇平 | 20 | 201 | 0 |
| 樋口 正夫 | 56 | 198 | 1 |
| 比嘉 直哉 | 42 | 194 | 4 |
| 西尾 祐希 | 40 | 194 | 4 |
| 翠 昭人 | 28 | 194 | 4 |
| 神田 典証 | 56 | 192 | 6 |
| 山村 正児 | 28 | 192 | 6 |
| 木田 克也 | 48 | 191 | 7 |
| 安藤 文治 | 56 | 190 | 8 |
| 小寺 久嗣 | 44 | 190 | 8 |
| 谷口 功 | 56 | 189 | 8 |
| 近藤 毅 | 44 | 189 | 8 |
| 立間 敬士 | 20 | 189 | 8 |
| 田中 実 | 42 | 186 | 11 |
| 勝田 博一 | 44 | 185 | 12 |
| 山脇 一雄 | 44 | 184 | 12 |
| 大森 浩己 | 44 | 184 | 12 |
| 河原 宏志 | 24 | 184 | 12 |
| 河原 理 | 24 | 183 | 13 |
| 田浦 浩一 | 44 | 182 | 14 |
| 川口 敬一 | 24 | 182 | 14 |
| 森山 智佳 | 24 | 182 | 14 |
| 杉本 哲治 | 48 | 180 | 16 |
| 稲田 善之 | 28 | 180 | 16 |
| 牧崎 正博 | 24 | 180 | 16 |
| 和多 光裕 | 44 | 179 | 16 |
| 中原 あいこ | 44 | 179 | 16 |
| 湯浅 彰文 | 24 | 179 | 16 |
| 北川 正和 | 40 | 176 | 19 |
| 水引 孝男 | 42 | 175 | 20 |
| 上田 久 | 28 | 175 | 20 |
| 真銅 孝浩 | 24 | 175 | 20 |
| 森川 博之 | 24 | 172 | 22 |
| 角野 宣行 | 28 | 171 | 23 |
| 寺地 修二 | 42 | 169 | 24 |
| 西尾 順子 | 40 | 169 | 24 |
| 樫内 孝史 | 42 | 168 | 25 |
| 今村 啓一 | 36 | 168 | 25 |
| 森垣 勉 | 57 | 166 | 27 |
| 岩井 真 | 36 | 165 | 28 |
| 高田 泰次 | 24 | 165 | 28 |
| 下園 育代 | 36 | 164 | 28 |
| 井口 信一郎 | 42 | 163 | 29 |
| 室橋 一哉 | 20 | 163 | 29 |
| 栗川 一成 | 36 | 161 | 31 |
| 藤岡 節夫 | 39 | 160 | 32 |
| 石田 勝巳 | 36 | 160 | 32 |
| 野口 千鶴 | 28 | 156 | 35 |
| 金沢 文子 | 44 | 155 | 36 |
| 木下 勝正 | 42 | 155 | 36 |
| 今井 仁 | 42 | 155 | 36 |
| 久米 正憲 | 56 | 154 | 36 |
| 松本 亜也 | 20 | 154 | 36 |
| 橋本 多津子 | 42 | 153 | 37 |
| 寺地 洋二 | 42 | 153 | 37 |
| 井上 正次 | 42 | 152 | 38 |
| 井上 佳代子 | 42 | 149 | 40 |
| 杉本 佳織 | 32 | 145 | 44 |
| 勝田 穂津美 | 40 | 142 | 46 |
| 中 信幸 | 39 | 130 | 56 |
| 9月度ベストスコア 2025.9.1〜9.15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | 選手名 | スコア | 開催日 | 競技会名 |
| 男子HG | 杉俣 雅人 | 300 | 9月6日 | アタックザチャンピオン |
| 男子HS | 小林 本気 | 990 | 9月5日 | なわてダブルスリーグ |
| 女子HG | 山下 陽子 | 244 | 9月15日 | スタッフダブルス |
| 女子HS | 山下 陽子 | 837 | 9月4日 | アフタヌーンコンペ |


