めいぷるクラブ

めいぷるクラブ

なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。

「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)

昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき800円

めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内

9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。

なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。

めいぷるクラブグランドアベレージ

氏名 グランドアベレージ 2024.1.1〜2024.1.31
ゲーム数 アベレージ HDCP
60ゲーム以上
小林 本気 104 221 0
片田 頼孝 64 212 0
橋本 篤 76 209 0
大石橋 宏之 136 208 0
加藤 剛 215 202 0
川口 敬一 141 196 3
佐々木 光浩 101 196 3
山下 陽子 100 196 3
北井 喜和 64 194 4
木田 克也 64 191 7
川中 博行 101 190 8
谷口 功 68 190 8
土方 登 120 189 8
五藤 忠治 101 188 9
和多 光裕 84 188 9
山脇 一雄 69 188 9
中原 あいこ 96 185 12
檀 輝秋 85 185 12
眞崎 哲夫 88 184 12
杉俣 雅人 103 181 15
大西 寿 100 179 16
木村 重雄 88 177 18
北川 正和 160 176 19
森田 良治 160 174 20
大内 久夫 96 172 22
藤川 正之 87 170 24
森垣 勉 60 170 24
後藤 鈴子 63 163 29
谷口 英子 64 155 36
20ゲーム以上
小林 本気 104 221 0
片田 頼孝 64 212 0
橋本 篤 76 209 0
大石橋 宏之 136 208 0
加藤 剛 215 202 0
川口 敬一 141 196 3
佐々木 光浩 101 196 3
山下 陽子 100 196 3
北井 喜和 64 194 4
木田 克也 64 191 7
川中 博行 101 190 8
谷口 功 68 190 8
土方 登 120 189 8
五藤 忠治 101 188 9
和多 光裕 84 188 9
山脇 一雄 69 188 9
中原 あいこ 96 185 12
檀 輝秋 85 185 12
眞崎 哲夫 88 184 12
杉俣 雅人 103 181 15
大西 寿 100 179 16
木村 重雄 88 177 18
北川 正和 160 176 19
森田 良治 160 174 20
大内 久夫 96 172 22
藤川 正之 87 170 24
森垣 勉 60 170 24
後藤 鈴子 63 163 29
谷口 英子 64 155 36
比嘉 直哉 31 189 8
橋田 和彦 35 188 9
森村 尚子 25 188 9
宮浦 良朗 20 188 9
高宮 祥孝 20 187 10
大森 浩己 36 186 11
中野 敦夫 25 186 11
勝田 博一 40 184 12
近藤 毅 36 183 13
森村 悦芳 25 183 13
牧崎 正博 52 182 14
田中 実 27 182 14
神田 典証 36 181 15
田浦 浩一 36 180 16
角野 宣行 29 180 16
河原 香保里 20 178 17
上田 久 28 176 19
南口 勝彦 24 176 19
山中 真弓 28 175 20
高木 貢 25 174 20
東 いつ子 52 173 21
井口 信一郎 31 173 21
東 啓二 24 173 21
古川 雄二郎 20 172 22
水引 孝男 27 171 23
樫内 孝史 27 169 24
今村 啓一 36 168 25
大村 誠二 27 168 25
森島 和昭 28 167 26
寺地 修二 24 167 26
岩井 真 36 165 28
金沢 文子 44 164 28
下園 育代 32 163 29
星山 裕斗 31 163 29
寺地 洋二 27 163 29
藤岡 節夫 27 162 30
石田 勝巳 36 160 32
真銅 孝浩 24 160 32
栗川 一成 36 159 32
井上 佳代子 27 159 32
松本 亜也 48 158 33
杉本 佳織 28 158 33
井上 正次 31 156 35
山口 純子 20 156 35
橋本 多津子 27 155 36
星山 真央 31 152 38
勝田 穂津美 40 148 41

1月度ベストスコア 2024.1.1〜1.31
タイトル 選手名 スコア 開催日 競技会名
男子HG 大石橋宏之 299  1月13日 シルバーフィンガー杯
男子HG 勝元 貴也 299  1月29日 酒井P×一谷PWリーグ
男子HS 勝元 貴也 1056  1月29日 酒井P×一谷PWリーグ
女子HG 山下 陽子 259  1月6日 渡辺けあきプロチャレンジ
女子HS 山下 陽子 901  1月6日 渡辺けあきプロチャレンジ

ボウリングバッティングゲームコーナーランドリー
Copyright© 2011-2020 Nawate bowl. All Rights Reserved.