めいぷるクラブ

めいぷるクラブ

なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。

「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)

昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき800円

めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内

9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。

なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。

めいぷるクラブグランドアベレージ

氏名 グランドアベレージ 2026.2.1〜2026.4.30
ゲーム数 アベレージ HDCP
60ゲーム以上
加藤 剛 165 206 0
佐々木 光浩 60 197 2
大石橋 宏之 112 194 4
山下 陽子 80 192 6
川中 博行 88 191 7
大西 寿 108 188 9
和多 光裕 92 187 10
五藤 忠治 104 186 11
杉俣 雅人 93 186 11
檀 輝秋 92 185 12
平川 昌義 64 185 12
谷口 功 60 184 12
眞崎 哲夫 80 183 13
大嶋 孝太 67 183 13
川口 敬一 84 177 18
土方 登 124 176 19
森田 良治 89 174 20
森垣 勉 60 169 24
久米 美知子 64 167 26
藤川 正之 80 166 27
久米 正憲 64 161 31
20ゲーム以上
勝元 貴也 24 223 0
依藤 勝也 52 218 0
小林 本気 56 212 0
浦口 健一 24 204 0
森山 上人 36 203 0
山村 正児 24 203 0
鈴村 雅昭 24 200 0
片田 頼孝 32 199 0
樋口 正夫 48 196 3
近藤 毅 36 194 4
出嶋 正典 20 194 4
大森 浩己 36 193 5
橋本 篤 28 192 6
西田 佳弘 24 192 6
松本 君代 20 191 7
北山 実 44 188 9
神田 典証 48 187 10
小寺 久嗣 36 187 10
石黒 修三 36 187 10
北井 喜和 40 186 11
安藤 文治 36 185 12
比嘉 直哉 40 184 12
勝田 博一 28 183 13
山脇 一雄 40 182 14
木田 克也 32 182 14
上田 久 24 182 14
松本 智 36 181 15
田浦 浩一 48 180 16
中原 あいこ 44 179 16
宮城 昇平 24 179 16
杉本 哲治 36 178 17
真銅 孝浩 24 177 18
田中 実 36 174 20
牧崎 正博 52 173 21
水引 孝男 36 172 22
西尾 祐希 33 171 23
河原 宏志 28 170 24
秋元 剛 20 170 24
森川 博之 32 169 24
寺地 修二 36 165 28
樫内 孝史 36 163 29
下園 育代 28 163 29
東 いつ子 58 161 31
野口 千鶴 44 161 31
高田 泰次 24 161 31
井口 信一郎 36 160 32
木下 勝正 27 160 32
石田 勝巳 30 159 32
金沢 文子 52 158 33
橋本 多津子 36 158 33
栗川 一成 33 158 33
西尾 順子 33 158 33
竹村 等 36 156 35
井上 佳代子 36 156 35
岩井 真 33 154 36
今村 啓一 33 153 37
松本 亜也 20 153 37
杉本 佳織 20 153 37
今井 仁 40 150 40
井上 正次 36 150 40
後藤 鈴子 44 147 42
勝田 穂津美 24 146 43

4月度ベストスコア 2026.4.1〜4.30
タイトル 選手名 スコア 開催日 競技会名
男子HG 小林 本気 278 4月6日 めいぷるクラブ杯
依藤 勝也 278 4月17日 なわてダブルスリーグ
男子HS 小林 本気 984 4月3日 なわてダブルスリーグ
女子HG 松本 君代 267 4月27日 酒井P×一谷PWリーグ
女子HS 松本 君代 912 4月27日 酒井P×一谷PWリーグ

ボウリングゲームコーナーランドリー
Copyright© 2011-2020 Nawate bowl. All Rights Reserved.