めいぷるクラブ
めいぷるクラブ
なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。
「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)
昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき800円
めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内
9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。
なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。
- 継続会員の更新手続き ≪年間≫ 3,600円
- ロッカー利用料 ≪年間≫ 3,600円
- 新規入会 ≪入会金≫ 1,000円
めいぷるクラブグランドアベレージ
| 氏名 | グランドアベレージ 2026.7.1〜2026.9.30 | ||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | アベレージ | HDCP | |
| 60ゲーム以上 | |||
| 安藤 文治 | 60 | 197 | 2 |
| 大石橋 宏之 | 92 | 191 | 7 |
| 山下 陽子 | 80 | 190 | 8 |
| 佐々木 光浩 | 60 | 190 | 8 |
| 谷口 功 | 68 | 188 | 9 |
| 杉俣 雅人 | 64 | 187 | 10 |
| 川中 博行 | 64 | 186 | 11 |
| 和多 光裕 | 88 | 185 | 12 |
| 五藤 忠治 | 100 | 182 | 14 |
| 眞崎 哲夫 | 84 | 182 | 14 |
| 衣笠 春輝 | 60 | 180 | 16 |
| 大西 寿 | 108 | 179 | 16 |
| 土方 登 | 84 | 176 | 19 |
| 森田 良治 | 68 | 175 | 20 |
| 中原 あいこ | 64 | 170 | 24 |
| 久米 美知子 | 68 | 166 | 27 |
| 竹村 等 | 60 | 162 | 30 |
| 久米 正憲 | 68 | 158 | 33 |
| 20ゲーム以上 | |||
| 勝元 貴也 | 20 | 219 | 0 |
| 浦口 健一 | 20 | 214 | 0 |
| 小林 本気 | 20 | 212 | 0 |
| 山村 正児 | 32 | 205 | 0 |
| 出嶋 正典 | 28 | 205 | 0 |
| 片田 頼孝 | 28 | 201 | 0 |
| 西田 佳弘 | 32 | 200 | 0 |
| 閑治谷 龍輝 | 28 | 200 | 0 |
| 野原 勝則 | 20 | 200 | 0 |
| 鈴村 雅昭 | 20 | 200 | 0 |
| 加藤 剛 | 44 | 192 | 6 |
| 石黒 修三 | 28 | 191 | 7 |
| 勝田 博一 | 52 | 190 | 8 |
| 北井 喜和 | 52 | 189 | 8 |
| 宮城 昇平 | 28 | 188 | 9 |
| 比嘉 直哉 | 35 | 186 | 11 |
| 木田 克也 | 44 | 184 | 12 |
| 平川 昌義 | 24 | 183 | 13 |
| 檀 輝秋 | 52 | 182 | 14 |
| 湯浅 彰文 | 28 | 181 | 15 |
| 田浦 浩一 | 52 | 180 | 16 |
| 北山 実 | 20 | 180 | 16 |
| 西尾 祐希 | 36 | 179 | 16 |
| 大嶋 孝太 | 31 | 179 | 16 |
| 杉本 哲治 | 28 | 173 | 21 |
| 池田 明義 | 44 | 172 | 22 |
| 山脇 一雄 | 52 | 171 | 23 |
| 東 いつ子 | 36 | 170 | 24 |
| 寺地 修二 | 27 | 170 | 24 |
| 牧崎 正博 | 48 | 168 | 25 |
| 上田 久 | 36 | 168 | 25 |
| 水引 孝男 | 27 | 168 | 25 |
| 角野 宣行 | 20 | 165 | 28 |
| 栗川 一成 | 36 | 164 | 28 |
| 水戸 一郎 | 27 | 164 | 28 |
| 森川 博之 | 36 | 162 | 30 |
| 岩井 真 | 36 | 162 | 30 |
| 井口 信一郎 | 24 | 162 | 30 |
| 後藤 鈴子 | 33 | 161 | 31 |
| 室橋 洋子 | 20 | 161 | 31 |
| 室橋 一哉 | 20 | 160 | 32 |
| 高田 泰次 | 24 | 159 | 32 |
| 野口 千鶴 | 44 | 158 | 33 |
| 石田 勝巳 | 36 | 158 | 33 |
| 今井 仁 | 27 | 158 | 33 |
| 木下 勝正 | 27 | 158 | 33 |
| 森垣 勉 | 52 | 157 | 34 |
| 西尾 順子 | 36 | 155 | 36 |
| 東口 孝夫 | 24 | 155 | 36 |
| 今村 啓一 | 36 | 152 | 38 |
| 橋本 多津子 | 27 | 152 | 38 |
| 金沢 文子 | 44 | 149 | 40 |
| 井上 正次 | 27 | 149 | 40 |
| 井上 佳代子 | 27 | 148 | 41 |
| 勝田 穂津美 | 48 | 147 | 42 |
| 持永 敬子 | 32 | 147 | 42 |
| 池田 ひとみ | 24 | 145 | 44 |
| 9月度ベストスコア 2026.9.1〜9.30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | 選手名 | スコア | 開催日 | 競技会名 |
| 男子HG | 浦口 健一 | 289 | 9月7日 | めいぷるクラブ杯 |
| 男子HS | 勝元 貴也 | 984 | 9月21日 | 野村プロチャレンジ |
| 女子HG | 西田 英美 | 268 | 9月21日 | 野村プロチャレンジ |
| 女子HS | 山下 陽子 | 840 | 9月24日 | アフタヌーンコンペ |


