めいぷるクラブ
めいぷるクラブ
なわてボウルをフランチャイズとする会員がボウリングを通じ相互の融和・親睦と協調をはかり、あわせてボウリングの発展に寄与することを目的としたクラブです。
「新規会員随時募集中」
(会員年:10月1日〜9月30日)
昨今のゴミ処理指導により不要となったマイボールは、有料にて処分することとなりました。
処理料1個につき800円
めいぷるクラブ会員/ロッカー利用更新のご案内
9月末にて、現会員の有効期限が満了になりますので、8月1日より9月30日までの期間において随時会員更新とロッカー利用の更新手続きを行っています。各自、お早めにお手続きをお済ませ下さい。
なお、手続き期限の9月30日を過ぎますと、理由の有無にかかわらず新規入会扱いになりますので、あらかじめご了承願います。
- 継続会員の更新手続き ≪年間≫ 3,600円
- ロッカー利用料 ≪年間≫ 3,600円
- 新規入会 ≪入会金≫ 1,000円
めいぷるクラブグランドアベレージ
| 氏名 | グランドアベレージ 2026.6.1〜2026.8.31 | ||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | アベレージ | HDCP | |
| 60ゲーム以上 | |||
| 佐々木 光浩 | 64 | 201 | 0 |
| 加藤 剛 | 84 | 197 | 2 |
| 谷口 功 | 64 | 191 | 7 |
| 山下 陽子 | 72 | 190 | 8 |
| 大石橋 宏之 | 88 | 188 | 9 |
| 和多 光裕 | 88 | 183 | 13 |
| 五藤 忠治 | 100 | 182 | 14 |
| 大西 寿 | 112 | 180 | 16 |
| 眞崎 哲夫 | 80 | 180 | 16 |
| 杉俣 雅人 | 72 | 180 | 16 |
| 土方 登 | 88 | 175 | 20 |
| 森田 良治 | 79 | 175 | 20 |
| 中原 あいこ | 64 | 172 | 22 |
| 久米 美知子 | 72 | 167 | 26 |
| 竹村 等 | 60 | 162 | 30 |
| 久米 正憲 | 72 | 152 | 38 |
| 20ゲーム以上 | |||
| 南 光博 | 24 | 220 | 0 |
| 勝元 貴也 | 20 | 219 | 0 |
| 山村 正児 | 36 | 212 | 0 |
| 小林 本気 | 32 | 210 | 0 |
| 片田 頼孝 | 28 | 210 | 0 |
| 浦口 健一 | 20 | 209 | 0 |
| 依藤 勝也 | 28 | 205 | 0 |
| 西田 佳弘 | 32 | 200 | 0 |
| 橋本 篤 | 28 | 199 | 0 |
| 閑治谷 龍輝 | 28 | 196 | 3 |
| 安藤 文治 | 56 | 195 | 4 |
| 勝田 博一 | 45 | 192 | 6 |
| 石黒 修三 | 20 | 192 | 6 |
| 河原 宏志 | 24 | 191 | 7 |
| 森山 上人 | 28 | 189 | 8 |
| 湯浅 彰文 | 24 | 186 | 11 |
| 野原 勝則 | 24 | 186 | 11 |
| 川中 博行 | 52 | 184 | 12 |
| 比嘉 直哉 | 42 | 184 | 12 |
| 北井 喜和 | 48 | 183 | 13 |
| 田浦 浩一 | 36 | 183 | 13 |
| 宮城 昇平 | 32 | 183 | 13 |
| 神田 典証 | 28 | 183 | 13 |
| 檀 輝秋 | 40 | 181 | 15 |
| 平川 昌義 | 24 | 180 | 16 |
| 衣笠 春輝 | 52 | 178 | 17 |
| 大嶋 孝太 | 50 | 176 | 19 |
| 西尾 祐希 | 48 | 176 | 19 |
| 木田 克也 | 40 | 175 | 20 |
| 杉本 哲治 | 24 | 175 | 20 |
| 水引 孝男 | 27 | 173 | 21 |
| 寺地 修二 | 30 | 170 | 24 |
| 山脇 一雄 | 28 | 170 | 24 |
| 北川 正和 | 28 | 170 | 24 |
| 角野 宣行 | 20 | 167 | 26 |
| 井口 信一郎 | 30 | 166 | 27 |
| 上田 久 | 28 | 165 | 28 |
| 池田 明義 | 24 | 165 | 28 |
| 真銅 孝浩 | 28 | 164 | 28 |
| 高田 泰次 | 24 | 164 | 28 |
| 牧崎 正博 | 44 | 162 | 30 |
| 室橋 洋子 | 20 | 162 | 30 |
| 野口 千鶴 | 40 | 161 | 31 |
| 栗川 一成 | 36 | 161 | 31 |
| 西尾 順子 | 36 | 161 | 31 |
| 森川 博之 | 20 | 161 | 31 |
| 岩井 真 | 36 | 160 | 32 |
| 室橋 一哉 | 20 | 159 | 32 |
| 後藤 鈴子 | 45 | 158 | 33 |
| 今井 仁 | 34 | 158 | 33 |
| 森垣 勉 | 52 | 157 | 34 |
| 東 いつ子 | 36 | 157 | 34 |
| 石田 勝巳 | 36 | 155 | 36 |
| 東口 孝夫 | 24 | 155 | 36 |
| 木下 勝正 | 30 | 153 | 37 |
| 橋本 多津子 | 30 | 152 | 38 |
| 金沢 文子 | 44 | 150 | 40 |
| 今村 啓一 | 36 | 150 | 40 |
| 持永 敬子 | 24 | 149 | 40 |
| 井上 正次 | 30 | 146 | 43 |
| 勝田 穂津美 | 41 | 145 | 44 |
| 井上 佳代子 | 30 | 145 | 44 |
| 8月度ベストスコア 2026.8.1〜8.31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイトル | 選手名 | スコア | 開催日 | 競技会名 |
| 男子HG | 寺村 麗翔 | 289 | 8月6日 | アフタヌーンコンペ |
| 男子HS | 寺村 麗翔 | 976 | 8月6日 | アフタヌーンコンペ |
| 女子HG | 山下 陽子 | 244 | 8月6日 | アフタヌーンコンペ |
| 女子HS | 山下 陽子 | 860 | 8月6日 | アフタヌーンコンペ |


